Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Регіони

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Регіон
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 м. Київ (1504) 200,344,210.57 16,545,252.23 360,091 277,833,137.20 137,617,470.21 89,489,269.00 20.84%
2 Донецька (577) 132,194,964.90 25,165,993.90 382,009 146,063,474.40 73,123,830.70 53,090,188.90 20.00%
3 Дніпропетровська (478) 99,903,076.90 9,621,900.50 290,147 85,437,644.50 45,830,845.40 12,976,593.10 27.32%
4 Запорізька (319) 55,348,981.30 2,697,849.20 119,840 40,901,335.60 22,453,781.20 7,060,019.70 33.10%
5 Київська (411) 43,182,569.50 5,465,688.44 71,050 51,725,871.88 25,085,958.39 6,995,624.90 36.26%
6 Луганська (250) 42,406,374.40 922,224.70 91,342 34,846,974.90 14,999,162.90 6,347,883.60 31.67%
7 Полтавська (276) 33,681,982.80 955,251.50 91,565 25,187,681.10 11,997,678.70 4,898,957.70 32.58%
8 Харківська (537) 25,525,498.80 1,891,412.90 84,367 33,401,023.50 15,479,632.60 6,018,114.00 28.25%
9 Львівська (351) 21,258,101.80 499,862.20 70,644 20,756,900.60 7,951,079.50 3,435,218.30 33.48%
10 Одеська (374) 13,987,270.50 433,037.20 57,449 21,357,411.80 8,492,049.00 3,918,309.20 38.02%
11 Автономна республіка Крим (336) 12,454,753.60 265,327.27 65,376 22,372,359.45 11,131,919.93 4,450,044.01 39.14%
12 Черкаська (231) 10,347,809.20 639,251.50 47,433 10,006,426.70 4,835,366.23 806,521.80 37.67%
13 Волинська (106) 8,336,695.60 390,052.10 20,578 9,291,469.80 3,346,424.70 1,479,742.10 25.06%
14 Сумська (162) 7,256,091.40 232,696.50 47,982 7,172,500.30 3,536,061.90 672,592.50 43.34%
15 Рівненська (137) 6,587,978.70 390,017.90 28,053 5,028,280.80 2,305,536.30 495,054.60 39.15%
16 Івано-Франківська (125) 6,085,868.30 110,853.60 12,567 10,577,801.90 3,832,756.20 5,427,330.50 18.06%
17 Чернігівська (179) 5,616,997.00 (28,860.70) 36,165 5,313,007.90 2,201,482.10 813,062.60 38.54%
18 Миколаївська (187) 5,440,328.40 78,539.20 14,562 7,393,637.15 2,133,316.20 1,193,363.30 31.98%
19 Вінницька (202) 5,408,292.40 26,848.10 38,349 5,432,016.00 2,022,894.10 468,303.00 41.73%
20 Житомирська (230) 5,377,790.20 118,479.70 24,394 4,870,472.80 2,600,590.50 432,127.70 51.05%
21 Хмельницька (190) 5,254,051.50 265,304.10 26,212 5,800,953.50 2,521,158.60 697,460.10 38.53%
22 Кіровоградська (183) 4,897,918.90 218,480.00 23,415 5,678,305.90 2,490,912.30 646,103.20 36.33%
23 Херсонська (184) 3,839,765.30 1,383.20 18,601 6,296,833.70 2,332,502.60 844,855.20 34.72%
24 Закарпатська (143) 3,016,884.40 18,173.50 16,462 2,506,246.33 960,017.10 198,781.60 41.03%
25 Тернопільська (166) 2,590,235.90 (34,875.30) 20,498 3,097,936.10 1,213,915.70 396,880.40 40.11%
26 Чернівецька (83) 1,463,270.10 94,782.20 18,547 3,388,567.10 1,900,408.90 1,194,326.60 26.44%
27 м. Севастополь (69) 1,284,926.85 81,176.36 7,899 1,692,970.80 999,707.20 435,293.60 39.20%
  Всього 763,092,689.22 67,066,102.00 2,085,597 853,431,241.71 413,396,459.16 214,882,021.21 26.70%
© Alt, 2007 Web-development: ZD