Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Галузі

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Галузь
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 27. Металургійне виробництво  (82) 167,193,567.00 4,576,754.00 216,337 133,151,606.00 54,770,099.00 20,333,204.00 27.51%
2 74. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (222) 19,878,847.50 2,149,284.70 82,964 62,844,516.00 32,567,616.70 43,860,135.50 8.72%
3 13. Добування металевих руд (12) 36,657,283.00 14,879,774.00 82,584 45,741,476.00 32,517,866.00 3,703,064.00 31.11%
4 60. Діяльність наземного транспорту  (348) 23,894,901.00 (210,417.00) 39,031 53,769,880.00 31,422,629.00 6,544,017.00 77.56%
5 64. Діяльність пошти та зв'язку  (44) 31,354,435.00 4,011,982.00 12,572 49,553,578.00 30,373,624.00 8,371,652.00 51.64%
6 11. Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги (8) 61,180,752.00 13,340,850.00 4,055 89,094,215.00 29,078,312.00 34,115,588.00 9.00%
7 40. Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води  (114) 71,033,219.00 (786,554.00) 259,686 68,361,079.00 25,975,532.00 18,386,347.00 38.41%
8 66. Страхування  (350) 11,350,933.60 1,824,473.10 30,529 32,036,301.60 20,125,471.40 10,478,033.30 6.38%
9 15. Виробництво харчових продуктів, напоїв  (708) 70,574,381.80 (4,380,554.60) 178,186 65,988,662.90 18,159,846.40 7,196,223.20 39.62%
10 24. Хімічне виробництво  (119) 29,890,504.00 1,844,056.00 68,299 32,754,606.00 17,740,889.00 6,239,095.00 34.64%
11 51. Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  (658) 93,354,847.00 (1,757,086.00) 63,961 74,466,403.00 15,382,050.00 14,990,173.00 9.99%
12 1. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги (549) 17,074,615.00 1,245,533.00 65,752 36,683,617.00 14,562,159.00 5,474,573.00 26.80%
13 23. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів (28) 65,106,064.00 (2,093,553.00) 36,653 39,001,274.00 14,534,145.00 7,168,817.00 31.72%
14 29. Виробництво машин та устатковання  (422) 24,751,127.00 442,081.00 127,855 32,175,355.00 14,408,164.00 3,051,267.00 29.49%
15 65. Грошове та фінансове посередництво (221) 10,865,547.00 4,163,956.00 4,835 25,508,844.00 12,943,370.00 8,061,280.00 1.16%
16 45. Будівництво  (843) 31,387,696.10 (174,486.80) 125,805 59,889,467.10 11,960,610.70 14,604,324.30 16.23%
17 26. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  (277) 22,728,859.00 671,131.00 58,675 22,047,337.00 10,125,385.00 3,860,616.00 38.93%
18 34. Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів  (45) 27,607,532.00 (646,480.00) 33,648 23,731,130.00 7,483,558.00 5,014,326.00 13.31%
19 70. Операції з нерухомим майном  (226) 3,015,895.00 (2,132,800.00) 7,667 23,132,246.00 7,018,476.00 7,933,898.00 38.25%
20 10. Добування вугілля, лігніту і торфу  (32) 12,417,275.00 293,732.00 65,742 19,217,663.00 7,012,220.00 4,074,081.00 47.41%
21 35. Виробництво інших транспортних засобів  (66) 20,432,670.00 (477,625.00) 95,760 24,176,048.00 6,903,603.00 3,415,984.00 21.13%
22 63. Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  (166) 7,403,278.20 147,066.50 21,902 13,959,275.10 6,539,101.00 2,948,475.00 34.42%
23 50. Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  (106) 25,763,748.00 (1,004,117.00) 17,085 14,771,333.00 5,766,329.00 2,577,751.00 34.66%
24 67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування (137) 13,957,950.00 13,425.00 983 10,014,839.00 5,412,313.00 2,894,872.00 1.85%
25 25. Виробництво гумових та пластмасових виробів  (58) 4,797,903.00 (793,835.00) 17,345 9,155,915.00 5,205,597.00 1,089,791.00 63.49%
26 31. Виробництво електричних машин та устатковання  (111) 9,772,688.00 437,438.00 24,793 10,644,883.00 4,470,570.00 2,085,520.00 29.30%
27 28. Виробництво готових металевих виробів  (143) 7,352,823.00 194,555.00 25,364 7,367,656.00 3,578,378.00 984,589.00 23.55%
28 52. Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку  (222) 25,363,302.37 (1,358,101.00) 122,560 16,586,919.28 2,849,207.50 4,349,614.90 26.07%
29 14. Інші галузі добувної промисловості (135) 5,501,434.30 317,612.70 24,674 6,422,317.30 2,669,872.40 992,061.00 30.83%
30 21. Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них (41) 4,822,806.00 (93,336.00) 12,356 4,578,241.00 1,965,871.00 691,865.00 44.64%
31 16. Виробництво тютюнових виробів  (6) 8,314,172.00 861,089.00 4,355 5,154,015.00 1,943,747.00 340,944.00 41.86%
32 73. Дослідження і розробки (135) 2,479,256.00 (59,475.40) 25,327 3,799,734.60 1,935,554.50 976,203.00 31.12%
33 92. Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг  (46) 2,584,869.00 (843,182.00) 5,219 5,833,614.00 1,922,968.00 2,814,123.00 23.14%
34 55. Діяльність готелів та ресторанів (90) 1,184,925.00 (454,890.00) 8,351 4,281,015.00 1,568,381.00 1,432,202.00 41.73%
35 71. Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (16) 530,949.00 (24,348.00) 793 3,964,065.00 1,422,772.00 3,044,503.00 8.44%
36 41. Збирання, очищення та розподілення води  (7) 605,721.00 (65,427.00) 7,129 2,660,263.00 1,366,331.00 770,436.00 45.82%
37 32. Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку  (44) 612,734.00 (40,318.00) 6,882 1,757,625.00 1,154,552.00 253,493.00 47.67%
38 61. Діяльність водного транспорту  (9) 1,515,464.00 (93,629.00) 11,909 1,603,383.00 1,119,328.00 464,186.00 46.73%
39 85. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  (53) 870,603.00 (47,820.00) 9,125 2,027,479.00 1,013,720.00 390,261.00 48.97%
40 33. Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників  (52) 1,136,189.00 (17,101.00) 16,909 1,637,566.00 893,269.00 339,301.00 32.66%
41 80. Освіта  (16) 345,245.30 14,563.80 3,025 884,349.00 790,442.00 97,292.00 79.96%
42 22. Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації (73) 1,170,634.20 (364,295.80) 6,248 2,402,360.50 580,586.90 759,469.20 26.26%
43 36. Виробництво меблів; виробництво іншої продукції  (59) 1,649,711.00 (35,739.00) 7,340 1,832,644.00 530,783.00 401,734.00 24.18%
44 17. Текстильне виробництво (52) 828,482.00 (223,356.00) 8,852 2,111,566.00 524,227.00 261,110.00 40.68%
45 18. Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (106) 944,145.00 (47,916.00) 20,782 1,188,828.00 501,113.00 138,296.00 42.90%
46 5. Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги  (37) 130,061.00 86,354.00 3,923 841,140.00 401,621.00 162,207.00 15.93%
47 20. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (44) 579,159.00 (24,716.00) 3,994 669,299.00 271,471.00 77,900.00 39.51%
48 72. Діяльність у сфері інформатизації  (28) 558,139.00 14,995.00 1,571 518,549.00 253,404.00 136,440.00 27.23%
49 19. Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  (23) 1,144,054.00 (129,233.00) 2,400 1,410,245.00 219,545.00 183,930.00 22.09%
50 90. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів (10) 133,540.00 (9,911.00) 1,117 583,371.00 211,664.00 286,415.00 40.66%
51 93. Надання індивідуальних послуг  (18) 65,559.00 2,250.00 1,321 182,778.00 82,116.00 87,002.00 44.70%
52 2. Лісове господарство та пов'язані з ним послуги (3) 213,742.00 39.00 435 129,563.00 4,654.00 535.00 4.24%
53 37. Оброблення відходів  (40) 2,810,885.00 (228,720.00) 3,367 1,250,865.00 (36,461.00) 153,606.00 32.48%
54 30. Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин  (13) 1,347,336.00 38,513.00 3,069 1,366,677.00 (154,345.00) 394,105.00 4.66%
55 62. Діяльність авіаційного транспорту (19) 5,614,256.00 (669,989.00) 5,679 1,894,903.00 (326,449.00) 214,743.00 29.69%
  Всього 993,856,714.37 32,282,496.20 2,096,780 1,156,812,580.38 471,717,859.50 269,671,673.40 28.27%
© Alt, 2007 Web-development: ZD