Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Галузі

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Галузь
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 15. Виробництво харчових продуктів, напоїв  (708) 70,574,381.80 (4,438,892.60) 178,186 66,005,564.90 18,118,580.40 7,199,077.20 39.61%
2 70. Операції з нерухомим майном  (226) 3,184,510.00 (2,228,537.00) 7,667 23,699,390.00 6,966,756.00 8,001,957.00 37.97%
3 23. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів (28) 65,106,064.00 (2,093,553.00) 36,653 39,001,274.00 14,534,145.00 7,172,114.00 31.71%
4 51. Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  (658) 93,354,847.00 (1,757,093.00) 63,961 74,467,497.00 15,383,093.00 14,997,826.00 9.98%
5 52. Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку  (222) 25,363,303.37 (1,357,576.00) 122,560 16,586,919.28 2,849,207.50 4,349,800.90 26.07%
6 50. Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  (106) 25,763,748.00 (1,004,117.00) 17,085 14,771,333.00 5,766,329.00 2,577,751.00 34.66%
7 92. Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг  (46) 2,584,869.00 (843,182.00) 5,219 5,833,614.00 1,922,968.00 2,814,123.00 23.14%
8 40. Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води  (114) 71,039,113.00 (788,519.00) 259,686 68,360,083.00 25,977,782.00 18,388,843.00 38.41%
9 25. Виробництво гумових та пластмасових виробів  (57) 4,753,712.00 (784,054.00) 17,218 9,008,121.00 5,211,774.00 980,779.00 64.42%
10 62. Діяльність авіаційного транспорту (19) 5,614,256.00 (669,986.00) 5,679 1,895,328.00 (326,015.00) 214,761.00 29.69%
11 34. Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів  (45) 27,607,532.00 (646,480.00) 33,648 23,731,130.00 7,483,558.00 5,014,366.00 13.31%
12 35. Виробництво інших транспортних засобів  (66) 20,423,560.00 (476,336.00) 95,760 24,177,977.00 6,905,532.00 3,417,775.00 21.13%
13 55. Діяльність готелів та ресторанів (90) 1,184,925.00 (454,890.00) 8,351 4,281,015.00 1,568,381.00 1,433,449.00 41.70%
14 22. Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації (73) 1,170,634.20 (364,295.80) 6,248 2,402,360.50 580,586.90 759,469.20 26.26%
15 60. Діяльність наземного транспорту  (347) 18,629,569.00 (239,837.00) 39,031 41,436,302.00 22,933,899.00 6,204,935.00 72.71%
16 37. Оброблення відходів  (40) 2,810,885.00 (228,720.00) 3,367 1,250,865.00 (36,239.00) 153,606.00 32.48%
17 17. Текстильне виробництво (52) 828,482.00 (223,356.00) 8,852 2,111,566.00 524,227.00 261,110.00 40.68%
18 45. Будівництво  (839) 31,181,169.10 (141,224.80) 125,670 59,263,611.10 11,937,040.70 14,567,908.30 16.10%
19 19. Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  (23) 1,144,054.00 (129,233.00) 2,400 1,410,245.00 219,545.00 183,930.00 22.09%
20 61. Діяльність водного транспорту  (8) 1,514,070.00 (93,387.00) 11,909 1,587,697.00 1,104,581.00 463,842.00 46.26%
21 21. Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них (41) 4,822,806.00 (93,336.00) 12,356 4,578,241.00 1,965,871.00 694,366.00 44.58%
22 41. Збирання, очищення та розподілення води  (7) 605,721.00 (65,427.00) 7,129 2,660,263.00 1,366,331.00 770,436.00 45.82%
23 73. Дослідження і розробки (134) 2,468,358.00 (59,322.40) 25,327 3,786,188.60 1,931,199.50 976,072.00 31.11%
24 18. Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (106) 944,145.00 (47,916.00) 20,782 1,188,802.00 501,113.00 138,167.00 42.91%
25 85. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  (53) 870,603.00 (47,820.00) 9,125 2,027,479.00 1,013,720.00 390,261.00 48.97%
26 32. Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку  (44) 612,734.00 (40,318.00) 6,882 1,757,625.00 1,154,552.00 253,493.00 47.67%
27 36. Виробництво меблів; виробництво іншої продукції  (59) 1,649,711.00 (35,745.00) 7,340 1,832,644.00 530,783.00 402,285.00 24.15%
28 20. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (44) 579,159.00 (24,716.00) 3,994 669,255.00 271,427.00 77,856.00 39.51%
29 71. Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (16) 530,949.00 (24,348.00) 793 3,964,065.00 1,422,772.00 3,044,503.00 8.44%
30 33. Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників  (51) 1,126,749.00 (17,888.00) 16,909 1,630,232.00 886,837.00 339,075.00 32.47%
31 90. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів (10) 133,540.00 (9,912.00) 1,117 578,731.00 207,024.00 286,415.00 40.18%
32 2. Лісове господарство та пов'язані з ним послуги (3) 213,742.00 39.00 435 129,563.00 4,654.00 535.00 4.24%
33 93. Надання індивідуальних послуг  (18) 65,559.00 2,249.00 1,321 182,778.00 82,116.00 87,002.00 44.70%
34 67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування (137) 13,957,950.00 13,425.00 983 10,014,839.00 5,412,295.00 2,894,871.00 1.85%
35 80. Освіта  (16) 345,245.30 14,563.80 3,025 884,349.00 790,442.00 97,292.00 79.96%
36 72. Діяльність у сфері інформатизації  (28) 558,139.00 14,995.00 1,571 518,549.00 253,404.00 136,440.00 27.23%
37 30. Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин  (13) 1,347,336.00 38,513.00 3,069 1,366,677.00 (154,345.00) 394,105.00 4.66%
38 5. Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги  (36) 130,061.00 85,829.00 3,923 839,576.00 400,968.00 162,124.00 15.86%
39 63. Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  (166) 7,403,544.20 148,339.50 21,902 13,959,277.10 6,540,374.00 2,957,014.00 34.36%
40 28. Виробництво готових металевих виробів  (142) 7,318,493.00 193,423.00 25,364 7,336,162.00 3,562,901.00 982,550.00 23.46%
41 10. Добування вугілля, лігніту і торфу  (32) 12,417,275.00 293,732.00 65,742 19,217,666.00 7,012,258.00 4,084,125.00 47.36%
42 14. Інші галузі добувної промисловості (134) 5,501,434.30 317,612.70 24,674 6,358,653.30 2,638,211.40 991,207.00 31.14%
43 31. Виробництво електричних машин та устатковання  (111) 9,772,688.00 437,074.00 24,793 10,644,761.00 4,471,293.00 2,085,404.00 29.30%
44 29. Виробництво машин та устатковання  (420) 24,729,784.10 452,396.60 127,855 32,090,752.20 14,352,362.80 3,031,519.90 29.39%
45 26. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  (275) 22,661,573.00 666,328.00 58,675 22,031,480.00 10,110,032.00 3,859,595.00 38.92%
46 16. Виробництво тютюнових виробів  (6) 8,314,172.00 861,089.00 4,355 5,154,015.00 1,943,747.00 340,944.00 41.86%
47 1. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги (548) 17,029,284.00 1,278,110.00 65,752 36,589,793.00 14,560,372.00 5,463,711.00 26.76%
48 66. Страхування  (350) 11,350,933.60 1,824,473.10 30,529 32,036,315.60 20,125,472.40 10,543,293.30 6.18%
49 24. Хімічне виробництво  (119) 29,890,504.00 1,844,056.00 68,299 32,754,601.00 17,741,592.00 6,239,498.00 34.64%
50 74. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (222) 19,878,847.50 2,149,284.70 82,964 62,844,516.00 32,569,198.70 43,860,135.50 8.72%
51 65. Грошове та фінансове посередництво (215) 10,865,555.00 4,008,522.00 4,835 24,999,493.00 12,753,763.00 8,057,800.00 1.18%
52 64. Діяльність пошти та зв'язку  (44) 31,354,435.00 4,011,982.00 12,572 49,553,578.00 30,373,624.00 8,371,652.00 51.64%
53 27. Металургійне виробництво  (82) 167,193,567.00 4,576,754.00 216,337 133,134,375.00 54,783,954.00 20,606,550.00 27.29%
54 11. Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги (8) 61,180,752.00 13,340,850.00 4,055 89,094,215.00 29,078,312.00 34,115,588.00 9.00%
55 13. Добування металевих руд (12) 36,657,283.00 14,879,774.00 82,584 45,741,125.00 32,517,515.00 3,703,064.00 31.11%
  Всього 988,316,316.47 32,023,396.80 2,096,518 1,143,432,527.58 462,801,877.30 269,596,371.30 27.54%
© Alt, 2007 Web-development: ZD