Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
 

Галузі

Галузь
Період Регіон
Динамічна колонка
Коефіцієнт

в тис. грн.
# Галузь
Чистий доход

Чистий прибуток

Працівники

Активи разом

Чисті активи

Інші необоротні активи

Доля основних засобів в активах, %
1 27. Металургійне виробництво  (85) 142,562,272.60 10,529,790.90 246,887 99,485,415.50 56,809,611.90 19,246,149.80 27.18%
2 51. Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  (828) 92,741,945.60 2,385,434.95 53,284 64,591,334.80 17,702,390.80 11,450,926.30 8.14%
3 40. Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води  (118) 57,060,732.60 97,541.10 240,698 60,774,154.80 25,943,420.78 15,237,563.60 39.39%
4 15. Виробництво харчових продуктів, напоїв  (757) 53,924,367.70 634,508.30 167,162 51,281,361.40 17,538,587.70 5,841,771.30 37.82%
5 23. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів (28) 48,036,392.10 25,717.90 35,385 27,381,984.00 13,315,558.00 5,335,216.30 27.87%
6 67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування (133) 31,102,654.82 1,432,885.30 1,202 18,106,981.36 11,727,593.70 2,242,291.39 0.59%
7 64. Діяльність пошти та зв'язку  (49) 28,447,240.90 5,901,826.90 117,660 43,312,493.40 28,363,069.50 7,555,708.40 53.72%
8 45. Будівництво  (865) 24,785,945.10 560,708.20 114,358 37,748,263.30 8,877,429.60 7,696,976.70 19.75%
9 11. Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги (11) 23,055,367.00 4,356,429.30 35,760 58,374,537.90 29,056,570.40 31,837,626.30 12.92%
10 13. Добування металевих руд (11) 22,346,911.60 4,336,453.90 80,420 21,701,410.10 14,665,223.30 3,397,079.90 31.57%
11 34. Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів  (47) 21,629,602.60 1,149,582.00 34,369 19,393,514.00 7,913,279.00 3,283,029.30 18.64%
12 29. Виробництво машин та устатковання  (462) 21,040,733.30 819,357.40 164,914 25,518,381.40 12,876,188.43 3,100,424.20 31.16%
13 24. Хімічне виробництво  (125) 19,589,338.30 1,116,518.20 59,846 22,705,152.61 13,571,040.41 4,687,988.10 40.57%
14 52. Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку  (241) 18,576,966.30 61,146.40 57,455 13,415,032.50 3,598,066.40 3,354,408.40 28.87%
15 26. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  (277) 16,471,505.90 1,739,676.60 64,442 16,000,293.90 8,324,046.80 2,675,198.60 40.23%
16 35. Виробництво інших транспортних засобів  (68) 15,595,223.11 292,995.18 96,667 18,014,258.53 6,748,332.54 1,773,583.98 28.38%
17 50. Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  (120) 14,147,337.40 1,461,845.80 15,413 11,214,388.50 4,610,460.20 2,629,650.40 23.25%
18 1. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги (605) 10,498,350.00 1,370,062.30 58,063 23,802,702.01 12,121,892.87 4,416,746.90 33.31%
19 65. Грошове та фінансове посередництво (170) 10,368,622.96 4,708,746.38 1,492 27,138,041.70 19,675,264.60 4,673,666.00 0.69%
20 10. Добування вугілля, лігніту і торфу  (37) 8,250,175.50 (96,606.20) 72,317 14,539,821.10 5,963,579.20 3,394,620.80 55.00%
21 28. Виробництво готових металевих виробів  (155) 8,167,103.70 255,507.90 27,220 7,407,006.20 3,305,786.60 1,130,397.00 25.02%
22 31. Виробництво електричних машин та устатковання  (117) 7,463,997.70 571,571.90 29,724 7,649,712.50 3,722,432.80 1,461,116.40 27.92%
23 66. Страхування  (332) 7,048,538.50 2,029,107.55 16,612 23,793,454.58 15,153,473.06 8,136,977.01 4.62%
24 16. Виробництво тютюнових виробів  (8) 6,771,535.80 796,908.40 3,386 4,113,883.60 1,770,938.90 268,787.30 48.51%
25 60. Діяльність наземного транспорту  (411) 6,197,278.68 220,289.56 35,786 8,657,867.97 4,714,623.75 1,494,027.83 41.33%
26 74. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (233) 5,067,577.80 20,298,577.40 19,854 48,223,096.00 27,551,876.60 39,742,258.70 3.76%
27 25. Виробництво гумових та пластмасових виробів  (59) 4,985,856.20 (11,174.60) 17,944 5,755,001.90 2,499,418.70 854,028.20 40.33%
28 14. Інші галузі добувної промисловості (125) 4,158,633.90 317,743.30 24,820 3,992,015.93 2,212,247.20 613,933.70 40.20%
29 21. Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них (41) 4,078,783.90 227,992.50 11,551 3,503,435.00 2,147,070.10 210,383.00 53.48%
30 62. Діяльність авіаційного транспорту (22) 3,907,835.10 62,472.70 1,997 3,155,813.50 1,854,383.00 258,677.80 62.52%
31 63. Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції  (161) 2,956,705.50 66,843.00 19,183 8,815,743.30 5,815,883.90 1,196,202.90 57.45%
32 70. Операції з нерухомим майном  (249) 2,531,410.80 (716,589.68) 9,283 19,166,452.82 6,594,601.92 5,994,107.80 34.96%
33 37. Оброблення відходів  (45) 2,309,810.20 33,733.70 4,512 785,512.90 43,023.40 104,156.00 26.10%
34 92. Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг  (47) 2,031,461.80 88,327.80 5,654 4,337,926.90 1,992,365.00 1,915,882.70 27.69%
35 73. Дослідження і розробки (146) 1,839,671.10 10,734.40 16,040 3,005,142.60 1,536,776.00 656,935.90 37.08%
36 61. Діяльність водного транспорту  (10) 1,358,086.90 (12,973.20) 14,169 1,442,688.60 1,062,775.00 361,434.50 44.82%
37 36. Виробництво меблів; виробництво іншої продукції  (64) 1,345,560.50 25,139.00 7,180 1,354,568.00 483,218.50 242,288.40 22.84%
38 30. Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин  (10) 1,241,903.70 60,628.80 3,483 877,325.20 (90,378.90) 142,130.80 11.73%
39 22. Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації (75) 1,134,384.90 (29,941.20) 6,253 2,341,840.80 774,515.10 559,975.60 21.66%
40 33. Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників  (51) 1,000,774.70 (28,376.20) 16,217 1,447,501.70 874,000.50 311,327.40 37.44%
41 55. Діяльність готелів та ресторанів (95) 910,745.00 (4,406.30) 7,090 3,754,808.30 1,796,608.70 1,343,875.00 38.80%
42 18. Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (117) 901,820.00 (27,718.70) 23,353 974,817.90 503,602.10 77,278.60 46.80%
43 32. Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку  (51) 764,075.50 (26,834.90) 7,359 1,735,301.30 1,216,054.70 255,860.30 48.38%
44 20. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (48) 726,343.20 35,809.10 3,389 565,033.20 324,098.30 52,367.90 53.20%
45 17. Текстильне виробництво (61) 706,941.30 (99,874.80) 8,881 1,918,996.00 613,341.80 267,835.20 40.58%
46 85. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  (53) 645,163.40 (19,176.00) 7,169 1,502,049.00 994,544.10 226,689.40 59.98%
47 19. Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  (24) 595,832.90 (19,860.70) 2,004 631,168.20 250,092.50 56,366.20 51.11%
48 41. Збирання, очищення та розподілення води  (8) 581,883.50 (9,786.40) 7,137 2,455,980.20 1,431,218.30 686,819.30 51.79%
49 72. Діяльність у сфері інформатизації  (28) 503,770.35 46,822.76 1,551 381,559.50 229,846.00 112,631.70 23.03%
50 71. Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (17) 408,179.20 (6,651.80) 841 3,111,058.20 1,388,428.60 1,918,186.40 9.13%
51 80. Освіта  (16) 296,269.70 32,053.90 1,688 863,939.80 776,524.50 69,456.50 85.09%
52 5. Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги  (40) 110,386.20 25,796.10 4,079 725,825.60 323,883.80 95,536.90 20.89%
53 90. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів (12) 70,324.90 (7,077.20) 1,420 334,948.30 88,611.10 208,588.70 30.25%
54 93. Надання індивідуальних послуг  (20) 30,644.40 (4,408.00) 873 144,753.70 35,407.00 24,776.00 66.12%
55 2. Лісове господарство та пов'язані з ним послуги (2) 11,712.90 271.10 101 5,489.70 3,560.40 97.50 45.83%
  Всього 763,092,689.22 67,066,102.00 2,085,597 853,431,241.71 413,396,459.16 214,882,021.21 26.70%
© Alt, 2007 Web-development: ZD